设为首页 联系我们 加入收藏
今天是
新闻搜索
 
最新新闻
1  铸造工具使用--枣强
2  产品规格型号一览表
3  各国的铸造标准<
4  近期国内国际焦炭的价
5  国外钢企预计明年铁矿
6  中国铸造行业准入条件
7  灰铸铁件生产中的几点
8  现代铸造中几种造型方
9  铸钢件的的分类与制作
10  工程中常用铸铁的性能
热门新闻 点击
 国外钢企预计明年铁矿 12025
 各国的铸造标准< 10781
 4月28日全国各地生 10222
 近期国内国际焦炭的价 8765
 5月6日全国各地废钢 8347
 山西焦碳提价10%, 8131
 铸钢件的的分类与制作 7828
 中国铸造行业准入条件 7790
 5月6日全国各地生铁 7671
 近期钢材市场走势分析 6848
     首页 >> 
4月28日全国各地生铁价格行情汇总
双击自动滚屏 发布者:hbzzgj 发布时间:2010/4/28 阅读:10222次 【字体:

  • 发布时间:2010-4-28 9:48:51 来源:中华铸造网 中国铸造行业第一门户 铸造网 铸件供求 铸造材料 铸造 铸造论坛信息中心
  • 单品 类别 牌号 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
    炼钢生铁 二类 L08-L10 广州 3400 0 10-04-28 趋势图
    铸造生铁 一类 Z18-Z22 本溪 3940 0 10-04-28 趋势图
    炼钢生铁 二类 L08-L10 贵阳 3200 0 10-04-28 趋势图
    铸造生铁 二类 Z18-Z22 安阳 3700 0 10-04-28 趋势图
    炼钢生铁 二类 L08-L10 临汾 3650 0 10-04-28 趋势图
    炼钢生铁 一类 L08-L10 铜陵 3520 0 10-04-28 趋势图
    炼钢生铁 二类 L08-L10 唐山 3500 -50 10-04-28 趋势图
    铸造生铁 三类 Z18-Z22 贵阳 3530 0 10-04-28 趋势图
    铸造生铁 二类 Z18-Z22 上海 3900 0 10-04-28 趋势图
    炼钢生铁 二类 L08-L10 淄博 3510 0 10-04-28 趋势图
    炼钢生铁 一类 L08-L10 上海 3640 0 10-04-28 趋势图
    炼钢生铁 二类 L08-L10 武安市 3500 -50 10-04-28 趋势图
    铸造生铁 三类 Z18-Z22 临汾 3700 -50 10-04-28 趋势图
    铸造生铁 二类 Z18-Z22 广州 3750 0 10-04-28 趋势图
    炼钢生铁 二类 L08-L10 临沂 3500 0 10-04-28 趋势图
    炼钢生铁 一类 L08-L10 临汾 3430 -50 10-04-28 趋势图
    炼钢生铁 二类 L08-L10 安阳 3480 0 10-04-28 趋势图
    铸造生铁 三类 Z18-Z22 昆明 3530 0 10-04-28 趋势图
    铸造生铁 二类 Z18-Z22 淄博 3800 0 10-04-28 趋势图
    炼钢生铁 二类 L08-L10 天津 3530 -50 10-04-28 趋势图
    炼钢生铁 三类 L08-L10 昆明 3200 0 10-04-28 趋势图
    炼钢生铁 二类 L08-L10 鞍山 3540 0 10-04-28 趋势图
    铸造生铁 一类 Z18-Z22 铜陵 3800 0 10-04-28 趋势图
    铸造生铁 二类 Z18-Z22 临沂 3900 0 10-04-28 趋势图
    铸造生铁 二类 Z18-Z22 唐山 3820 -50 10-04-28 趋势图
    炼钢生铁 二类 L08-L10 本溪 3540 0 10-04-28 趋势图
    铸造生铁 一类 Z18-Z22 鞍山 3940 0 10-04-28 趋势图
    铸造生铁 二类 Z18-Z22 天津 3870 -50 10-04-28 趋势图
    铸造生铁 二类 Z18-Z22 武安市 3870 -50 10-04-28 趋势图


  • 上一条新闻: 没有了

  • 下一条新闻: 没有了
  • 返回上级新闻
  •  

    打印本页 || 关闭窗口
     
       
    地址:枣强县新庄 电话:0318-8438581 传真:0318-2038581 手机:13403288866 (邵立军) 13932865998(邵长义) 邮编:053100
    ©枣强县宏达毛刷厂 版权所有 2020 Copyright www.hdzzgj.com 冀ICP备14004642号-4